Hieronder enkele GPS tracklogs van ritjes gemaakt met HDKS, meestal van de zondagmorgen op de MTB.
Start en eindpunt vanuit Vaassen
maar bijna altijd via het Willie van Essenplein in Emst.
De links verwijzen naar Garmin Connect site, standaard staat dit in mijlen, klik rechtsboven op 'view in metric'.
De andere link verwijst naar de Sports Tracker website. Sports Tracker is een gratis app voor Android, Iphone en Nokia Lumia.
Met 6 man een ritje richting Hoog Soeren en vanaf de Asselseweg langs het spoor naar Assel, vervolgens langs de golfbaan omhoog en een mooie track naar het Aardhuis. Arend vond het nodig de ketting doormidden te trappen welke met een linkje en ponsje van Sander weer verholpen werd. Toen de kortste weg naar de Bosrand voor een bakkie en borrel van de kersverse Vutter Gerrit, nogmaals dank hiervoor. |
|---|
Nog meer Ketting ritjes
| 05-02-2012 | In de sneeuw naar het hoogste punt |
| 29-01-2012 | Kroondomein, Gortel - Wiesel |
| 22-01-2012 | Nat rondje Niersen Uddel |
| 15-01-2012 | Hoog Soeren & Assel |
| 18-12-2011 | Vierhouter en Elspeeter bosch |
| 11-12-2011 | Richting Zwolsebos - Hattum |
| 04-12-2011 | Rondje Nunspeetse Crossbaan |
| 27-12-2011 | Rondje Vierhouten Elspeet |
| 20-11-2011 | Rondje Nunspeet 't Harde |
| 13-11-2011 | Rondje Vierhouten Elspeet |
| 06-11-2011 | Rondje Tongeren Vierhouten |
| 7-8-2011 | Op de racefiets langs de IJssel richting Zutphen Track van Gerrit Stokers |
| 20-3-2011 | Afsluiting MTB seizoen 2010 |
| 13-3-2011 | Richting Uddel Milingen |
| 06-3-2011 | Rondje Kroondomein |
| 27-2-2011 | Met twee man in de regen door het Kroondomein |
| 20-2-2011 | Cultureel rondje Kroondomein |
| 13-2-2011 | Rondje Vierhouten Elspeet |
| 06-2-2011 | Klimmend door het Kroondomein |
