Concept Activiteitenkalender 2020
| Zaterdag | 14 januari | Nieuwjaarsreceptie | Hezebrink Emst | | | | | | | | |
| Donderdag | 16 maart | Algemene Ledenvergadering | VV Emst | | | | | | | | |
| Zondag | 19 maart | de Battle | | | | | | | | | |
| Zondag | 9 april | Paasrit | Loarkit | | | | | | | | |
| Zondag | 23 april | Gisolarit | | | | | | | | | |
| Zondag | 7 mei | Klimtijdrit | | | | | | | | | |
| Maandag | 22 mei | GP De Ketting | | | | | | | | | |
| Zondag | 4 juni | Genemuidenrit | | | | | | | | | |
| Vrijdag-Zondag | 16-18 juni | Weekend Limburg | | | | | | | | | |
| Woensdag | 21 juni | Midzomeravond ATB rit | | | | | | | | | |
| Zondag | 2 juli | Posbankrit | | | | | | | | | |
| Zondag | 3 september | Holterbergrit | | | | | | | | | |
| Zaterdag | 9 september | Zilveren Sigaret | | | | | | | | | |
| Maandag | 17 september | Bart Kamphuisrit | | | | | | | | | |
| Zondag | 29 oktober | Boerenkoolrit | | | | | | | | | |
| Zondag | 26 november | ATB clinic- Snertrit | | | | | | | | | |
Gerelateerd