Concept Activiteitenkalender 2020
| Dinsdag | 10 maart | Algemene Ledenvergadering | | | | | | | | | |
| Zondag | 12 april | Paasrit | afgelast | | | | | | | | |
| Zondag | 26 april | Gisola Tijdrit | afgelast | | | | | | | | |
| Zondag | 17 mei | Klimtijdrit | afgelast | | | | | | | | |
| Zondag | 7 juni | 100+ km Rit Genemuiden | afgelast | | | | | | | | |
| Maandag | 15 juni | GP de Ketting | afgelast | | | | | | | | |
| Woensdag | 24 juni | Midzomermountainbiketocht | afgelast | | | | | | | | |
| Vr. t/m Zo. | 26 juni - 28 juni
| Weekend Limburg
| afgelast | | | | | | | | |
| Zondag | 5 juli | Posbankrit | afgelast | | | | | | | | |
| Zondag | 30 augustus | Holterbergrit | | | | | | | | | |
| Zondag | 6 september | Bart Kamphuisrit | | | | | | | | | |
| Zaterdag | 12 september | de Zilveren Sigaret | | | | | | | | | |
| Zaterdag | 17 oktober | GEVVT | AFGELAST!! | | | | | | | | |
| Zondag | 25 oktober | Boerenkoolrit | | | | | | | | | |
| Zondag | 1 november | ATB-clinic | | | | | | | | | |
| Zaterdag | 7 november | Rabo-SportsBalmcross | | | | | | | | | |
Gerelateerd