Concept Activiteitenkalender 2020
| Zaterdag | 15 januari | Nieuwjaarsreceptie | geannuleerd | | | | | | | | |
| Donderdag | 17 maart | Algemene Ledenvergadering | | | | | | | | | |
| Zondag | 17 april | Paasrit | | | | | | | | | |
| Zondag | 24 april | Gisolarit | | | | | | | | | |
| Zondag | 15 mei | Klimtijdrit | | | | | | | | | |
| Zondag | 12 juni | Genemuidenrit | | | | | | | | | |
| Maandag | 13 juni | GP de Ketting | | | | | | | | | |
| Woensdag | 22 juni | Midzomeravond ATB tocht | | | | | | | | | |
| Zondag | 3 juli | Posbankrit | | | | | | | | | |
| Vrijdag t/m Zondag | 26-28 augustus | Weekend Limburg | | | | | | | | | |
| Zondag | 4 september | Holterbergrit | | | | | | | | | |
| Zondag | 11 september | Bart Kamphuisrit | | | | | | | | | |
| Zaterdag | 17 september | Zilveren sigaret | | | | | | | | | |
| Zaterdag | 22 oktober | GEVTT | | | | | | | | | |
| Zondag | 30 oktober | Boerenkoolrit | | | | | | | | | |
| Zondag | 6 november | ATB Clinic | | | | | | | | | |
| Zaterdag | 12 november | Sportsbalmcross | | | | | | | | | |
Gerelateerd