Clubkampioenschap
Gisola | Klim | Z.S. | SB Cross | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Pos | Pnt | Pos | Pnt | Pos | Pnt | Pos | Pnt | Tot. | ||||||||||||||
1 | Jelle ter Weeme | 1 | 25 | 1 | 25 | - | - | 1 | 25 | 75 | |||||||||||||
2 | Joost van Oosterhout | - | 3 | 20 | 2 | 22 | 2 | 22 | 64 | ||||||||||||||
3 | Gerrit Peters | 3 | 20 | 4 | 18 | 5 | 16 | 4 | 18 | 56 | |||||||||||||
4 | Chris Ronde | 4 | 18 | 7 | 14 | 6 | 15 | 12 | 9 | 47 | |||||||||||||
4 | Stijn van Lohuizen | - | - | 2 | 22 | 1 | 25 | - | 47 | ||||||||||||||
6 | Jelle Langevoort | 6 | 15 | 9 | 12 | 4 | 18 | - | 45 | ||||||||||||||
7 | Louis Boumeester | 2 | 22 | 6 | 15 | - | - | 37 | |||||||||||||||
8 | Robert Leusink | 9 | 12 | 12 | 9 | 13 | 8 | 8 | 13 | 34 | |||||||||||||
9 | Roberto van Goor | 5 | 16 | - | - | - | - | 5 | 16 | 32 | |||||||||||||
10 | Jan Dokter | 8 | 13 | 14 | 7 | 12 | 9 | 14 | 7 | 29 | |||||||||||||
10 | Bas Huis in 't Veld | 10 | 11 | 13 | 8 | 17 | 4 | 11 | 10 | 29 | |||||||||||||
12 | Wim Karman | 7 | 14 | - | - | 8 | 13 | - | 27 | ||||||||||||||
13 | Marcel Commandeur | - | 15 | 6 | 15 | 6 | 9 | 12 | 24 | ||||||||||||||
14 | Bert Keizer | - | - | 10 | 11 | 11 | 10 | - | 21 | ||||||||||||||
15 | Peter van Grootheest | - | - | - | - | 3 | 20 | - | 20 | ||||||||||||||
15 | Lionel Bouma | - | - | - | - | - | - | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||
17 | Jannes Veerman | - | - | 5 | 16 | - | - | - | 16 | ||||||||||||||
17 | Cees Filippo | - | - | 16 | 5 | - | - | 10 | 11 | 16 | |||||||||||||
19 | Erwin Horst | - | - | - | - | - | - | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||
20 | Gertie Tellegen | 12 | 9 | - | - | 16 | 5 | - | 14 | ||||||||||||||
20 | André van Deelen | - | - | - | - | 7 | 14 | - | 14 | ||||||||||||||
20 | Jolanda van der Ende | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 | 14 | |||||||||||||
23 | Hans Peters | - | - | 8 | 13 | - | - | - | 13 | ||||||||||||||
23 | Natascha Doornebosch | - | - | - | - | 14 | 7 | 15 | 6 | 13 | |||||||||||||
25 | Berend Veerman | 13 | 8 | 19 | 2 | 19 | 2 | - | 12 | ||||||||||||||
25 | Gert Bijsterbosch | - | - | - | - | 9 | 12 | - | 12 | ||||||||||||||
27 | Sander Pannekoek | - | - | - | - | 10 | 11 | - | 11 | ||||||||||||||
28 | Menno Brouwer | - | - | 11 | 10 | - | - | - | 10 | ||||||||||||||
28 | Arend Stegeman | 11 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||
30 | Erik Koetsier | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | 8 | |||||||||||||
31 | Jan van den Vlekkert | 14 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||
32 | Marleen Huis in 't Veld | 15 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||||
32 | Conny van Bennekom | - | - | 18 | 3 | 18 | 3 | - | 6 | ||||||||||||||
34 | Bert Elskamp | - | - | 21 | - | - | - | 16 | 5 | 5 | |||||||||||||
35 | Gerard van Bussel | - | 17 | 4 | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
36 | Jurgen Kocken | - | - | 20 | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
37 | Thirza Gorkink | - | - | 22 | - | - | - | - | 0 |

