Positie | Naam | Verschil uu:mm:ss | +/- | Opgegeven gemiddelde | Gereden gemiddelde | ||||
1 | Gertie Tellegen | 00:00:27 | - | 31,2 | 31,0 | ||||
2 | Sander Pannekoek | 00:00:35 | - | 34,1 | 33,8 | ||||
3 | Bert Keizer | 00:00:59 | + | 33,1 | 33,6 | ||||
4 | Joost van Oosterhout | 00:01:09 | + | 32,6 | 33,2 | ||||
5 | Rein Witteveen | 00:01:21 | + | 30,2 | 30,8 | ||||
6 | Bas Huis in 't Veld | 00:01:26 | + | 31,5 | 32,2 | ||||
7 | Erik Beekman | 00:01:35 | + | 32,0 | 32,7 | ||||
8 | Jan van den Vlekkert | 00:01:58 | + | 30,9 | 31,8 | ||||
9 | Natascha Doornebosch | 00:02:13 | + | 32,5 | 33,6 | ||||
10 | Gert Bijsterbosch | 00:03:02 | + | 30,5 | 31,8 | ||||
11 | Jurgen Kocken | 00:05:35 | + | 30,2 | 32,7 | ||||
12 | Jan Dokter | 00:05:55 | - | 32,5 | 29,9 | ||||
13 | Henri Nijboer | 00:07:15 | + | 27,2 | 29,9 |
↑ Terug naar Wedstrijden