Dag | Tijd | Bijzonderheden | Afstand |
Zomermaanden | vanaf 26 maart 2023 | ||
Zondag | 09.30 | Groep 1 | 50 – 90 km |
Maandag | 13.30 | Groep 4 | 50 – 70 km |
18.30 | Groep 1en 2 | 50 – 70 km | |
Dinsdag | 18.30 | Groep 3 | 50 – 70 km |
Woensdag | 13.30 | Groep 4 | 50 – 70 km |
18.30 | Groep 1,2 en3 | 55 – 70 km | |
Vrijdag | 13:30 | Groep 2 | 50-80 km |
Wintermaanden | vanaf 28 oktober 2023 | ||
Zondag | 09.30 | ATB (2 groepen) | 30 – 60 km |
Woensdag | 13.30 | ATB | 30 – 60 km |
↑ Terug naar 2023 info