Dag | Tijd | Bijzonderheden | Afstand |
Zomermaanden | vanaf 29 maart 2026 | ||
| Zondag | 09.30 | Groep 1, 2, 3, 4 | 50 – 90 km |
| 09:30 | Gravel groep | in overleg | |
| Maandag | 13.30 | Groep 4 | 50 – 70 km |
18.30 | Groep 1 en 2 | 50 – 70 km | |
| Dinsdag | 18.30 | Groep 3 | 50 – 70 km |
| Woensdag | 13.30 | Groep 4 | 50 – 70 km |
18.30 | Groep 1, 2 en 3 | 55 – 70 km | |
| Vrijdag | 13:30 | Groep 2 | 50-80 km |
Wintermaanden | vanaf 25 oktober 2026 | ||
| Zondag | 09:30 | ATB (2/3 groepen) | 30 – 60 km |
| 09.30 | Gravel groep | in overleg | |
| Woensdag | 13.30 | ATB | 30 – 60 km |
Startplaats trainingen: W.v. Essenplein , Hoofdweg 35, Emst
Groep 1: > 37 km/u
Groep 2: max 37 km/u
Groep 3: max 30 km/u
Groep 4: < 30 km/u






































