
| Uitslag Bart Kamphuis regelmatigheidsrit | |||||
| Pos | Naam | Verschil uu:mm:ss | +/- | Opgegeven gemiddelde | Gereden gemiddelde |
| 1 | Dik Brummel | 00:00:15 | – | 29,2 | 29,1 |
| 2 | Bertus van den Burg | 00:00:16 | + | 32,0 | 32,1 |
| 3 | Bert Keizer | 00:00:29 | + | 29,1 | 29,2 |
| 4 | Gertie Tellegen | 00:00:41 | + | 28,7 | 28,9 |
| 5 | Bas Huis in ’t Veld | 00:00:49 | + | 34,1 | 34,4 |
| 6 | René Bomhof | 00:00:53 | + | 31,8 | 32,1 |
| 7 | Cora Bosboom-Bruning | 00:01:00 | + | 28,5 | 28,8 |
| 8 | Pascal Veldhuis | 00:01:07 | + | 29,0 | 29,3 |
| 9 | Hans Peters | 00:01:39 | + | 33,4 | 34,0 |
| 10 | Harrie Gorkink | 00:02:33 | + | 28,1 | 28,8 |
| 11 | Joey van der Haar | 00:02:47 | + | 33,4 | 34,4 |
| 12 | Sander Pannekoek | 00:03:03 | – | 32,8 | 31,8 |
| 13 | Wendy Norman | 00:03:11 | + | 28,4 | 29,2 |
| 14 | Gerrit Peters | 00:03:11 | + | 32,5 | 33,6 |
| 15 | Theo Bouwmeester | 00:03:14 | + | 28,2 | 29,0 |
| 16 | Robert Leusink | 00:05:22 | + | 32,0 | 33,8 |
| 17 | Peter Wilbrink | 00:05:40 | + | 32,4 | 34,4 |
| 18 | Natascha Doornebosch | 00:05:43 | + | 31,0 | 32,8 |
| 19 | Marcel Smeur | 00:06:21 | + | 32,1 | 34,3 |
| 20 | Paul Kruitbos | 00:07:53 | + | 27,1 | 29,1 |
| 21 | Hein van der Haar | 00:15:53 | + | 26,5 | 30,6 |
| Klassement tour 2025 | ||||||||
| Regelmatigheid april | Regelmatigheid mei | Regelmatigheid september | Totaal | |||||
| Positie | Naam | Pos | Pnt | Pos | Pnt | Pos | Pnt | |
| 1 | Natascha Doornebosch | 1 | 25 | 4 | 18 | 18 | 3 | 46 |
| 2 | Bert Keizer | 3 | 20 | – | 3 | 20 | 40 | |
| 3 | Cora Bosboom-Bruning | 2 | 22 | 20 | 1 | 7 | 14 | 37 |
| 4 | Robert Leusink | 5 | 16 | 5 | 16 | 16 | 5 | 37 |
| 5 | Gertie Tellegen | 4 | 18 | – | – | 4 | 18 | 36 |
| 6 | Bertus van den Burg | – | – | 9 | 12 | 2 | 22 | 34 |
| 7 | Gerrit Peters | 8 | 13 | 10 | 11 | 14 | 7 | 31 |
| 8 | Bas Huis in ’t Veld | – | – | 8 | 13 | 5 | 16 | 29 |
| 9 | Hans Peters | – | – | 7 | 14 | 9 | 12 | 26 |
| 10 | Gert Pannekoek | – | – | 1 | 25 | – | 25 | |
| 11 | Dik Brummel | – | – | – | – | 1 | 25 | 25 |
| 12 | Sander Pannekoek | 9 | 12 | 17 | 4 | 12 | 9 | 25 |
| 13 | René Bomhof | – | – | 13 | 8 | 6 | 15 | 23 |
| 14 | Jack Buijs | – | – | 2 | 22 | – | 22 | |
| 15 | Gert Schaap | – | – | 3 | 20 | – | 20 | |
| 15 | René Steunenberg | 7 | 14 | 15 | 6 | – | 20 | |
| 17 | Louis Boumeester | – | – | 6 | 15 | – | 15 | |
| 17 | Aart Koetsier | 6 | 15 | 21 | – | – | 15 | |
| 19 | Peter Wilbrink | – | – | 11 | 10 | 17 | 4 | 14 |
| 20 | Harrie Gorkink | – | – | 19 | 2 | 10 | 11 | 13 |
| 20 | Pascal Veldhuis | – | – | – | – | 8 | 13 | 13 |
| 22 | Wendy Norman | – | – | 18 | 3 | 13 | 8 | 11 |
| 22 | Harold Biesterbos | 10 | 11 | – | – | – | 11 | |
| 22 | Paul Kruitbos | 11 | 10 | – | 20 | 1 | 11 | |
| 25 | Joey van der Haar | – | – | – | – | 11 | 10 | 10 |
| 26 | Rick van Norel | – | – | 12 | 9 | – | 9 | |
| 26 | Jurgen Kocken | 12 | 9 | – | – | 9 | ||
| 28 | Marcel Commandeur | 13 | 8 | – | – | 8 | ||
| 29 | Jonathan Pannekoek | – | – | 14 | 7 | – | 7 | |
| 29 | Erik Beekman | 14 | 7 | 22 | – | – | 7 | |
| 31 | Wim Karman | 15 | 6 | – | – | 6 | ||
| 31 | Theo Bouwmeester | – | – | – | – | 15 | 6 | 6 |
| 33 | Herman ten Voorde | – | – | 16 | 5 | – | 5 | |
| 34 | Marcel Smeur | – | – | – | – | 19 | 2 | 2 |
| 35 | Hein van der Haar | – | – | – | – | 21 | – | 0 |








































Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.