Eindstand Clubkampioenschap 2019
| | Gisolarit | | Klimtijdrit | | Zilveren Sigaret | | Sportsbalm Cross | | Totaal |
|---|
| Positie | Naam | Pos | Pnt | Pos | Pnt | Pos | Pnt | Pos | Pnt | |
| 1 | Jelle ter Weeme | 1 | 25 | 1 | 25 | | – | | – | 50 |
| 2 | Gerrit Peters | 3 | 20 | 4 | 18 | | – | | – | 38 |
| 3 | Louis Boumeester | 2 | 22 | 6 | 15 | | – | | – | 37 |
| 4 | Chris Ronde | 4 | 18 | 7 | 14 | | – | | – | 32 |
| 5 | Jelle Langevoort | 6 | 15 | 9 | 12 | | – | | – | 27 |
| 6 | Stijn van Lohuizen | – | – | 2 | 22 | | – | | – | 22 |
| 7 | Robert Leusink | 9 | 12 | 12 | 9 | | – | | – | 21 |
| 8 | Joost van Oosterhout | | – | 3 | 20 | | – | | – | 20 |
| 8 | Jan Dokter | 8 | 13 | 14 | 7 | | – | | – | 20 |
| 10 | Bas Huis in ’t Veld | 10 | 11 | 13 | 8 | | – | | – | 19 |
| 11 | Roberto van Goor | 5 | 16 | – | – | | – | | – | 16 |
| 11 | Jannes Veerman | – | – | 5 | 16 | | – | | – | 16 |
| 13 | Wim Karman | 7 | 14 | | – | | – | | – | 14 |
| 14 | Hans Peters | – | – | 8 | 13 | | – | | – | 13 |
| 15 | Bert Keizer | – | – | 10 | 11 | | – | | – | 11 |
| 16 | Menno Brouwer | – | – | 11 | 10 | | – | | – | 10 |
| 16 | Arend Stegeman | 11 | 10 | – | – | | – | | – | 10 |
| 16 | Berend Veerman | 13 | 8 | 19 | 2 | | – | | – | 10 |
| 19 | Gertie Tellegen | 12 | 9 | | – | | – | | – | 9 |
| 20 | Jan van den Vlekkert | 14 | 7 | – | – | | – | | – | 7 |
| 21 | Marleen Huis in ’t Veld | 15 | 6 | – | – | | – | | – | 6 |
| 21 | Marcel Commandeur | | – | 15 | 6 | | – | | – | 6 |
| 23 | Cees Filippo | – | – | 16 | 5 | | – | | – | 5 |
| 24 | Gerard van Bussel | | – | 17 | 4 | | – | | – | 4 |
| 25 | Conny van Bennekom | – | – | 18 | 3 | | – | | – | 3 |
| 26 | Jurgen Kocken | – | – | 20 | 1 | | – | | – | 1 |
| 27 | Bert Elskamp | – | – | 21 | – | | – | | – | 0 |
| 27 | Thirza Gorkink | – | – | 22 | – | | – | | – | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Gerelateerd
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.