Tijdrit
Positie Alg. | Naam | Eindtijd | Gereden gemiddelde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stijn van Lohuizen | 00:11:32.34 | 42.6 | ||||
2 | Jelle ter Weeme | 00:11:39.53 | 42.2 | ||||
3 | Louis Boumeester | 00:11:45.78 | 41.8 | ||||
4 | Joost van Oosterhout | 00:11:51.68 | 41.5 | ||||
5 | Roberto van Goor | 00:11:59.42 | 41.0 | ||||
6 | Lionel Bouma | 00:12:00.44 | 41.0 | ||||
7 | Jannes Veerman | 00:12:16.44 | 40.1 | ||||
8 | Gerrit Peters | 00:12:21.44 | 39.8 | ||||
9 | Chris Ronde | 00:12:26.77 | 39.5 | ||||
10 | Bert Keizer | 00:12:27.97 | 39.5 | ||||
11 | Wim Karman | 00:12:37.84 | 39.0 | ||||
12 | Jan Dokter | 00:13:03.16 | 37.7 | ||||
13 | Sander Pannekoek | 00:13:07.38 | 37.5 | ||||
14 | Bas Huis in 't Veld | 00:13:29.66 | 36.5 | ||||
15 | Marcel Commandeur | 00:13:54.09 | 35.4 | ||||
16 | Arend Stegeman | 00:14:02.59 | 35.0 | ||||
17 | Jelle Langevoort | 00:14:02.96 | 35.0 | ||||
18 | Gertie Tellegen | 00:14:20.15 | 34.3 | ||||
19 | Gerard van Bussel | 00:14:38.82 | 33.6 | ||||
20 | Jan van den Vlekkert | 00:14:41.06 | 33.5 | ||||
21 | Berend Veerman | 00:15:34.12 | 31.6 |
Regelmatigheidsrit
Positie | Naam | Opgeggeven gemiddelde | Gereden gemiddelde | |
---|---|---|---|---|
1 | Sander Pannekoek | 36.7 | 37.5 | |
2 | Jan van den Vlekkert | 32.4 | 33.5 | |
3 | Jan Dokter | 36.3 | 37.7 | |
4 | Bert Keizer | 37.7 | 39.5 | |
5 | Bas Huis in 't Veld | 34.9 | 36.5 | |
6 | Gertie Tellegen | 32.7 | 34.3 |