Verschil | +/- | Opgegeven | Gereden | ||
gemiddelde | gemiddelde | ||||
1 | Gerrit Peters | 00:00:17 | – | 34 | 33,9 |
2 | Robert Leusink | 00:00:31 | + | 32,8 | 33 |
3 | Sander Pannekoek | 00:00:59 | – | 32,2 | 31,9 |
4 | Jurgen Kocken | 00:01:06 | + | 31,1 | 31,4 |
5 | Gertie Tellegen | 00:01:12 | + | 30,3 | 30,6 |
6 | Bas Huis in ‘t Veld | 00:01:38 | + | 30,5 | 30,9 |
7 | Chris Ronde | 00:01:47 | + | 31,9 | 32,4 |
8 | Harrie Gorkink | 00:02:03 | + | 29,9 | 30,4 |
9 | Jelle Langevoort | 00:02:39 | + | 32 | 32,8 |
10 | Thirza Gorkink | 00:02:57 | + | 30,5 | 31,3 |
11 | Jelle ter Weeme | 00:03:01 | + | 32 | 32,9 |
12 | Menno Kuipers | 00:04:12 | + | 29,4 | 30,5 |
13 | Tessa Kuipers-Bijl | 00:04:18 | + | 29,4 | 30,5 |
14 | Jaap Fleming | 00:04:38 | + | 26,7 | 27,7 |
15 | Louis Boumeester | 00:04:38 | + | 30 | 31,2 |
16 | Jan Dokter | 00:04:39 | + | 30 | 31,2 |
17 | Bertus van den Burg | 00:12:02 | – | 30,6 | 27,7 |
↑ Terug naar Wedstrijden