Eindstand club- en toerkampioenschap 2022
| | Gisolarit | | Klimtijdrit | | Zilveren Sigaret | | Sportsbalm Cross | | Totaal |
| Positie | Naam | Pos | Pnt | Pos | Pnt | Pos | Pnt | Pos | Pnt | |
| 1 | Gerrit Peters | 2 | 22 | 4 | 18 | 4 | 18 | | – | 58 |
| 1 | Hans Dekker | | – | 1 | 25 | 1 | 25 | | – | 50 |
| 3 | Chris Ronde | 6 | 15 | 6 | 15 | 5 | 16 | | – | 46 |
| 4 | Hans Peters | 1 | 25 | 3 | 20 | | – | | – | 45 |
| 5 | Bertus van den Burg | 4 | 18 | 11 | 10 | 8 | 13 | | – | 41 |
| 6 | Herman ten Voorde | 5 | 16 | 9 | 12 | 11 | 10 | | – | 38 |
| 7 | Wim Karman | 3 | 20 | 7 | 14 | | – | | – | 34 |
| 7 | Sander Pannekoek | 8 | 13 | 12 | 9 | 9 | 12 | | – | 34 |
| 9 | Bas Huis in ’t Veld | 7 | 14 | 10 | 11 | 13 | 8 | | – | 33 |
| 9 | Hendrie van den Brink | | – | 2 | 22 | 10 | 11 | | – | 33 |
| 11 | André van Deelen | | – | 5 | 16 | 7 | 14 | | – | 30 |
| 12 | Robert Leusink | | – | 8 | 13 | 6 | 15 | | – | 28 |
| 13 | Joost van Oosterhout | | – | | – | 2 | 22 | | – | 22 |
| 14 | Peter van Grootheest | | – | | – | 3 | 20 | | – | 20 |
| 15 | Henry Jacobs | 9 | 12 | 16 | 5 | | – | | – | 17 |
| 16 | Jan van den Vlekkert | 14 | 7 | 19 | 2 | 15 | 6 | | – | 15 |
| 17 | Jan Dokter | 12 | 9 | 17 | 4 | | – | | – | 13 |
| 18 | Menno Brouwer | 10 | 11 | | – | | – | | – | 11 |
| 18 | Maarten van Doleweerd | 13 | 8 | 18 | 3 | | – | | – | 11 |
| 20 | Thirza Gorkink | 11 | 10 | | – | | – | | – | 10 |
| 21 | Dik Brummel | | – | | – | 12 | 9 | | – | 9 |
| 22 | Gieze Nijboer | | – | 13 | 8 | | – | | – | 8 |
| 23 | Jurgen Kocken | | – | 14 | 7 | | – | | – | 7 |
| 23 | Natascha Doornebosch | | – | | – | 14 | 7 | | – | 7 |
| 25 | René Bomhof | | – | 15 | 6 | | – | | – | 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Het reglement voorziet er niet in of vanwege het niet doorgaan van de Sportsbalm Cross er 1 uitslag mag worden geschrapt of niet.
Daarom in 2022 2 kampioenen Gerrit Peters en Hans Dekker
| | Gisolarit | | Klimtijdrit | | GP de ketting | | Bart Kamphuis | | Zilveren Sigaret | | Totaal |
| Positie | Naam | Pos | Pnt | Pos | Pnt | Pos | Pnt | Pos | Pnt | Pos | Pnt | |
| 1 | Bas Huis in ’t Veld | 3 | 20 | 1 | 25 | 2 | 22 | | – | 2 | 22 | 89 |
| 2 | Jan van den Vlekkert | 1 | 25 | 6 | 15 | 1 | 25 | | – | 6 | 15 | 80 |
| 3 | Sander Pannekoek | 2 | 22 | 4 | 18 | 5 | 16 | 5 | 16 | 3 | 20 | 76 |
| 4 | Robert Leusink | | – | 3 | 20 | 3 | 20 | 10 | 11 | 4 | 18 | 69 |
| 5 | Natascha Doornebosch | 6 | 15 | | – | 11 | 10 | 2 | 22 | 7 | 14 | 61 |
| 6 | Gerrit Peters | | – | | – | 6 | 15 | 3 | 20 | 1 | 25 | 60 |
| 7 | Herman ten Voorde | 8 | 13 | 5 | 16 | | – | | – | 8 | 13 | 42 |
| 8 | Gert Pannekoek | | – | | – | 9 | 12 | 8 | 13 | 5 | 16 | 41 |
| 9 | Henry Jacobs | 4 | 18 | 2 | 22 | | – | | – | | – | 40 |
| 9 | Gertie Tellegen | 5 | 16 | | – | 4 | 18 | 15 | 6 | | – | 40 |
| 11 | Harold Biesterbos | | – | | – | 7 | 14 | 4 | 18 | | – | 32 |
| 12 | Jurgen Kocken | | – | | – | 10 | 11 | 7 | 14 | | – | 25 |
| 12 | Hans Dekker | | – | | – | | – | 1 | 25 | | – | 25 |
| 14 | Thirza Gorkink | | – | 7 | 14 | | – | 11 | 10 | | – | 24 |
| 15 | Menno Brouwer | | – | | – | | – | 6 | 15 | | – | 15 |
| 16 | Tessa Kuipers-Bijl | 7 | 14 | | – | | – | | – | | – | 14 |
| 17 | René Bomhof | | – | 8 | 13 | | – | | – | | – | 13 |
| 17 | Joost van Oosterhout | | – | | – | 8 | 13 | | – | | – | 13 |
| 19 | Hans Peters | | – | | – | | – | 9 | 12 | | – | 12 |
| 20 | Jan Dokter | | – | | – | | – | 12 | 9 | | – | 9 |
| 21 | Gerrit Schurink | | – | | – | | – | 13 | 8 | | – | 8 |
| 22 | Joop Strijk | | – | | – | | – | 14 | 7 | | – | 7 |
| 23 | Henk Jacobs | | – | | – | | – | 16 | 5 | | – | 5 |
| 24 | Harrie Gorkink | | – | | – | | – | 17 | 4 | | – | 4 |
| 25 | Lammert Weerts | | – | | – | | – | 18 | 3 | | – | 3 |
Gerelateerd